Kohl Creek Subdivision
Town of Halsey - Marathon County



Lot Number Dimension Price
1 252 x 475 $15,900
2 200 x 475 $15,900
3 200 x 475 $15,900
4 200 x 475 $15,900
5 (Sold) 200 x 475 (Sold)
6 200 x 475 $19,900
7 200 x 475 $19,900
8 200 x 475 $19,900
9 200 x 475 $19,900
10 ^ 208 x 475 $19,900
11 ^ 250 x 508 $19,900
12 (Sold) 250 x 508 (Sold)
13 ^ 200 x 475 $19,900
14 200 x 475 $19,900
15 200 x 475 $19,900
16 * 200 x 475 $16,900
17 * 220 x 475 $16,900
18 (Sold) 220 x 475 (Sold)
19 200 x 475 $15,900
20 200 x 475 $15,900
21 200 x 475 $15,900
22 ^ 251 x 547 $15,900
23 ^ 244 x 547 $15,900

  1. Power and Phone Lines to Lot Lines
  2. Road maintained by Township
  3. * parts of lots in wetlands
  4. ^ Dimensions may vary due to road curves


West View Subdivision
Village of Athens - Marathon County

  1. Curb & Gutter
  2. Blacktop Street
  3. Telephone, Power, Natural Gas, Cable TV Lines to lot line.
  4. Village Sewer and water services. Laterals are stubbed into lots. **
  5. Covenant Restrictions
  6. * Denotes small part of lot in wetlands on Lots 8, 19, & 20

Address Dimensions Lot Price
810 Waterside St or 901 Nathan St 109 x292 1 $27,500
814 Waterside St 100 x 292 2 $27,500
900 Waterside St 100 x 292 3 $27,500
904 Waterside St 115 x 275 4 $27,500
908 Waterside St 75 x 270 pie 5 $27,500
912 Waterside St 73 x 300 pie 6 $27,500
913 Waterside St 54 x 240 pie 7 $27,500
909 Waterside St 55 x 260 pie 8 $27,500
905 Waterside St 116 x 260 9 $27,500
901 Waterside St 100 x 289 10 $27,500
813 Waterside St 100 x 289 11 $27,500
809 Waterside St 100 x 289 12 $27,500
805 Waterside St 100 x 280 13 $27,500
801 Waterside St 96 x 260 14 $27,500
715 Waterside St 101 x 230 15 $27,500
711 Waterside St 109 x 200 16 SOLD
705 Waterside St 80 x 170 pie 17 $27,500
701 Waterside St 80 x 200 pie 18 $27,500
700 Waterside St 80 x 170 pie 19 $27,500
706 Waterside St 80 x 170 pie 20 $27,500
710 Waterside St 111 x 200 21 $28,500
716 Waterside St 100 x 225 22 $28,500
800 Waterside St 100x 245 23 $28,500
804 Waterside St or 900 Nathan St 81 x 255 24 $28,500

**All Homes need sewer pumps for this type of Low Pressure Sewer System. The pump and the water and sewer lateral materials are included in lot prices to the homes. Labor to install the pump and laterals is not included.


Decker Lumber & Supply, Inc.
"We Specialize in Service"
901 Allen Street, P.O. Box A
Athens, WI 54411
(715) 257-7531   Fax (715) 257-9392